|


| 香型 | |
| EINECS编号 | 10338-51-9 |
| 货号 | |
| 品牌 | 齐飞 |
| 用途 | 工业生产 |
| 外观 | |
| CAS编号 | 10338-51-9 |
| 别名 | 红景天甙 |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | C14H20O7 |
| 是否进口 |
| 中文名称 | 红景天苷 | 英文名称 | Salidroside |
|---|---|---|---|
| 中文别名 | 红景天甙;红景天提取物SALIDROSIDE; | 英文别名 | SALIDROSIDE RHODIOLOSIDE;RhodiolaCrenulataExtract;RHODIOLOSIDE;rhodosin;TWEEN 20 EXTRA PURE; 查看更多英文别名 |
| CAS号 | 10338-51-9 | 分子式 | C14H20O7 |
| 分子量 | 300.30400 | 精确质量 | 300.12100 |
| PSA | 119.61000 | LOGP | -1.24880 |
外观与性状:
红色-棕色细粉末
密度:
1.46 g/cm3
沸点:
549.5oCat 760 mmHg
闪点:
286.2oC
折射率:
1.628
蒸汽压:
6.54E-13mmHg at 25°C